Sergey Semakilla 100 ottelua Zenitin valmentajana!
Lisätty | Tekijät Joni Mäkinen | Kommentit
Sergey Semakilla 100 ottelua Zenitin valmentajana!

29. maaliskuuta 2018 Semak saapui valmentajaksi joukkueeseen. Viime lauantaina hänellä oli sadas ottelu pietarilaisjoukkueen päävalmentajana. Hänen edellään on vielä kymmenen enemmän otteluita keränneet valmentajat joukkueen historissa.


ottelut/voitot/tasapelit/tappiot, tehdyt-päästetyt maalit

1. Yuri Morozov - 323/121/92/110, 420-388
2. Pavel Sadyrin - 262/125/56/81, 378-271
3. Luciano Spalletti - 184/105/47/32, 325-176
4. German Zonin - 162/47/63/52, 177-192
5. Vlastimil Petrzhela - 145/73/41/31, 245-151
6. Dick Advocaat - 139/68/42/29, 234-143
7. Konstantin Lemeshev - 127/55/32/40, 193-190
8. Evgeny Eliseev - 126/44/36/46, 169-159
9. Vyacheslav Melnikov - 117/53/29/35, 185-135
10. André Villas-Boas - 101/62/20/19, 195-88
11. Sergei Semak - 100/64/15/21, 194-93

Palaa listalle